Агрегаты непосредственного охлаждения с воздушным охлаждением конденсаторов. Агрегаты серии XOP оснащены бескорпусными вентиляторами с ЕС инверторными двигателями в качестве опции возможна установка высоконапорных вентиляторов.
Инверторные бескорпусные вентиляторы EC позволяют сократить энергопотребление при неполной нагрузке до 61% по сравнению с радиальными вентиляторами, модулируя потребление энергии в соответствии с необходимой тепловой нагрузкой.
Серия XOP доступна в двух конфигурациях подачи воздуха: XOPT с восходящим потоком и XOPB с нисходящим потоком.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
Кондиционеры подходят для работы при высокой наружной температуре (до 52°С) при соответствующем сочетании с выносными конденсаторами XT.
| 1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Холодопроиз-ть (1) | kW | 9.2 | 11.5 | 15.5 | 19.9 | 24.4 | 30 | 35.3 | 40.4 | 48.2 | 54.9 | 65.4 | 70.2 | 79.1 | 90.2 | 101 | 111 | 120 | 131 | 141 |
| Явная холодопроиз-сть (1) | kW | 7.9 | 9.5 | 12.7 | 16.2 | 20.5 | 24 | 34.9 | 39.4 | 43 | 47 | 58.4 | 62.1 | 66.5 | 80.4 | 85.8 | 101 | 103 | 108 | 113 | |
| SHR (1) | % | 0.86 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.99 | 0.98 | 0.89 | 0.86 | 0.89 | 0.88 | 0.84 | 0.89 | 0.85 | 0.91 | 0.86 | 0.82 | 0.8 | |
| Общая потребляемая мощность (1) | kW | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 5.6 | 6.6 | 8.1 | 10.2 | 11.3 | 13 | 14.2 | 17.4 | 18.3 | 21.6 | 24.6 | 28 | 28.5 | 31.5 | 34.7 | 36.7 | |
| EER (1) | 3.79 | 3.41 | 3.7 | 3.55 | 3.69 | 3.73 | 3.47 | 3.57 | 3.7 | 3.86 | 3.76 | 3.84 | 3.67 | 3.67 | 3.61 | 3.9 | 3.82 | 3.77 | 3.84 | ||
| Circuito frigorífico | Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компрессоры | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Расход воздуха (2) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | 25500 | 25500 | |
| Макс. возможное статистическое давление - STD стандартные вентиляторы | Pa | 430 | 310 | 250 | 130 | 120 | 100 | 150 | 120 | 120 | 100 | 370 | 350 | 350 | 190 | 170 | 330 | 330 | 310 | 310 | |
| Макс. возможное статистическое давление - высоконапорные вентиляторы | Pa | 710 | 640 | 430 | 280 | 410 | 380 | 270 | 230 | 230 | 210 | 550 | 530 | 530 | 360 | 330 | 500 | 500 | 480 | 480 | |
| Фильтры | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Schalldruck | XOPT - Нагнетание вверх (3) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 66 | 67 | 67 | 71 |
| XOPB - Нагнетание вниз (3) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 61 | 61 | 65 | |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | ||||||||||||||||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электрическая мощность | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| Калорифер | Теплопроиз-ть (4) | kW | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 17.4 | 17.4 | 17.4 | 24.2 | 24.2 | 31.1 | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| расход воды (4) | l/s | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 1.16 | 1.16 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | |
| Общее падение давления воды (4) | kPa | 20 | 23 | 26 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 38 | 38 | 39 | 39 | |
| Теплообменник горячего газа | Теплопроиз-ть (5) | kW | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 19.6 | 19.6 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
| Масса | Транспортный вес XOPT - Нагнетание вверх | kg | 237 | 246 | 249 | 253 | 288 | 305 | 484 | 480 | 499 | 534 | 621 | 641 | 679 | 771 | 798 | 982 | 1008 | 1006 | 1031 |
| Транспортный вес XOPB - Нагнетание вниз | kg | 255 | 263 | 267 | 270 | 306 | 322 | 502 | 498 | 517 | 551 | 650 | 670 | 708 | 800 | 827 | 1017 | 1044 | 1042 | 1067 | |
| Рабочий вес XOPT - Нагнетание вверх | kg | 227 | 236 | 239 | 243 | 277 | 294 | 464 | 460 | 479 | 514 | 599 | 619 | 657 | 743 | 770 | 949 | 975 | 973 | 998 | |
| Рабочий вес XOPB - Нагнетание вниз | kg | 245 | 253 | 257 | 260 | 295 | 311 | 482 | 478 | 497 | 531 | 628 | 648 | 686 | 772 | 799 | 984 | 1011 | 1009 | 1034 | |
| 1009 | 1011 | 1015 | 1020 | 1025 | 1030 | 2035 | 1040 | 2048 | 2055 | 2065 | 1070 | 2080 | 2090 | 2100 | 4110 | 4120 | 4130 | 2140 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура в помещении 24°C — R.H. 50%, температура конденсации 45°C.
2 Расход воздуха приведен для напора 20 Pa.
3 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
4 Температура в помещении 20°C, температура воды 45°C / 40°C.
5 Температура в помещении 20°C.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair