Серия XIPR MONTAIR представляет собой ряд кондиционеров с прямым расширением, специально разработанная для непосредственного подключения к оборудованию, генерирующему тепловую нагрузку в центре обработки данных.
Блоки оснащены вентиляторами EC прямоточными с загнутыми назад лопатками и электронным расширительным клапаном, напрямую управляемым микропроцессором и усовершенствованным пользовательским интерфейсом. Система дополнена внешним мотор-конденсаторным блоком, оснащенным высокоэффективным спиральным инверторным компрессором. Как вентиляторы, так и компрессор работают на основе специальных логических схем управления, направленных на максимальное повышение эффективности в широком диапазоне рабочих условий.
![]()
![]()
| 1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Общая холодопроизводительность - Макс (1) | kW | 10.8 | 15.3 | 23.2 | 36.4 |
| Общая холодопроизводительность - мин (1) | kW | 5.5 | 6.3 | 9.9 | 15.3 | |
| Явная макс. холодопроизводительность (1) | kW | 10.8 | 15.3 | 23.2 | 36.4 | |
| Явная холодопроизводительность - мин (1) | kW | 5.5 | 6.3 | 9.9 | 15.3 | |
| SHR - Max (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| SHR - min (1) | % | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| Вентиляторы | Tipo | EC Plug-Fans | EC Plug-Fans | EC Plug-Fans | EC Plug-Fans | |
| Вентиляторы | n° | 3 | 3 | 4 | 6 | |
| Расход воздуха - Макс | m³/h | 2500 | 3000 | 4000 | 5800 | |
| Расход воздуха - мин | m³/h | 1250 | 1500 | 2000 | 2900 | |
| Потребление электроэнергии вентиляторами - Макс | kW | 0.19 | 0.32 | 0.47 | 0.8 | |
| Потребление электроэнергии вентиляторами - мин | kW | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | |
| ISO 16890 Фильтрация | Tipo | e(PM10).min ≤50 % | e(PM10).min ≤50 % | e(PM10).min ≤50 % | e(PM10).min ≤50 % | |
| Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | |
| Масса внутреннего блока | Вес 1 000 | kg | 183 | 183 | 192 | 202 |
| Вес 1 200 | kg | 198 | 198 | 207 | 217 | |
| КОМБИНАЦИЯ С КОНДЕНСАЦИОННЫМ БЛОКОМ | 1x1010 | 1x1015 | 1x1025 | 1x1035 | ||
| 1010 | 1015 | 1025 | 1035 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры внутреннего блока | L | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
| W (2) | mm | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | 1000 - 1200 | |
| H | mm | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | 2073 (42 U) | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Обратный воздух 35°C — 25% относительной влажности и температура воздуха в помещении 35°C.
2 Номинальные размеры (габаритный размер 1050-1250 мм).
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair