Новая серия кондиционеров с водяным воздухоохладителем состоит из двух частей: верхний охлаждающий модуль в котором находится теплообменник, фильтры, электрический отсек, модулирующий вентиль и нижний отсек с вентиляторами Plug-Fan новейшей разработки c инверторными двигателями,которые расположены в соответствующем отсеке, оптимизированы с целью минимизации потерь давления и уменьшения потребляемой мощности. Вентиляторный отсек имеет конфигурацию «полностью открытый» для монтажа под фальшпол и может быть укомплектован панелями для установки над фальшполом.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
Эти кондиционеры разработаны для работы в высокой температурой воды (14/20 °C) , а с соответствующей опцией могут работать со стандартной температурой воды (7/12 °C).
![]()
| 120 | 150 | 190 | 240 | 280 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные - температура воды 14°C/20°C | Холодопроиз-ть (1) | kW | 117 | 148 | 189 | 239 | 282 |
| Явная макс. холодопроизводительность (1) | kW | 117 | 148 | 189 | 239 | 282 | |
| Общая холодопроизводительность (1) | kW | 114 | 145 | 185 | 233 | 274 | |
| SHR (1) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| расход воды (1) | l/s | 4.6 | 5.9 | 7.5 | 9.5 | 11.2 | |
| Общее падение давления воды (1) | kPa | 54 | 52 | 38 | 50 | 48 | |
| Данные с SW опцией - температура воды 7°C/12°C | Холодопроиз-ть (2) | kW | 102 | 131 | 165 | 207 | 244 |
| Явная макс. холодопроизводительность (2) | kW | 86.4 | 110 | 140 | 173 | 209 | |
| Общая холодопроизводительность (2) | kW | 83.8 | 107 | 136 | 167 | 201 | |
| SHR (2) | % | 0.85 | 0.84 | 0.85 | 0.84 | 0.86 | |
| расход воды (2) | l/s | 4.9 | 6.2 | 7.9 | 9.9 | 11.7 | |
| Общее падение давления воды (2) | kPa | 60 | 58 | 42 | 53 | 50 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Расход воздуха (3) | m³/h | 20500 | 25500 | 33000 | 41000 | 50000 | |
| Общее падение давления воды (2) | kPa | 60 | 58 | 42 | 53 | 50 | |
| Потребл. мощность (3) | kW | 2.6 | 3.3 | 4.2 | 6 | 7.6 | |
| Транспортный вес | kg | 173 | 204 | 260 | 307 | 365 | |
| Рабочий вес | kg | 153 | 178 | 229 | 270 | 324 | |
| Фильтрация | Уровень согласно EN 779 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Уровень согласно ISO 16890 | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ||
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Schalldruck | WOPU - нагнетание воздуха над полом (4) | dB(A) | 54 | 57 | 56 | 57 | 60 |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | ||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрическая мощность | kW | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
| Размеры и веса | Размеры и веса | ||||||
| Охлаждающая секция | Транспортный вес | kg | 442 | 561 | 675 | 839 | 948 |
| Рабочий вес | kg | 421 | 535 | 644 | 803 | 906 | |
| 120 | 150 | 190 | 240 | 280 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждающая секция | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
| W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| Вентиляторная секция | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
| W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
| H (5) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура воздуха 35°C — R.H. 30%, температура воды 14°C/20°C.
2 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 7°C / 12°C.
3 Расход воздуха приведен при напоре 20 Ра и полностью открытой вентиляторной секцией, высота фальшпола 900 мм.
4 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
5 Регулирумый до высоты 960 мм. фальшпола.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair