Блоки с водяным воздухоохладителем. Совместно может использоваться чиллер с водяным или воздушным охлаждением конденсатора и так же с технологией естественного охлаждения. Поток холодоносителя протекающий через теплообменник регулируется 3-х ходовым вентилем.
Серия WOP оборудована инверторными бескорпусными вентиляторами с EC-двигателями; высоконапорные вентиляторы доступны в качестве вспомогательного оборудования.
Инверторные бескорпусные вентиляторы EC позволяют сократить энергопотребление при неполной нагрузке до 61% по сравнению с радиальными вентиляторами, модулируя потребление энергии в соответствии с необходимой тепловой нагрузкой.
Серия WOP доступна в двух конфигурациях подачи воздуха: WOPT с восходящим потоком и WOPB с нисходящим потоком.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
Кондиционеры WOP могут работать с водой высокой температуры (13/18°C) благодаря специальному вспомогательному оборудованию HT: батареи оптимизированы для данного установленного значения для достижения наилучшей энергоэффективности.
| 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 48 | 57 | 63 | 69 | 79 | 89 | 97 | 104 | 117 | 128 | 142 | 155 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Холодопроиз-ть (1) | kW | 8.6 | 13.1 | 17.6 | 21.7 | 27.5 | 31.4 | 35.9 | 47.7 | 56.6 | 63.4 | 69.3 | 79.1 | 88.9 | 96.8 | 104 | 117 | 128 | 142 | 155 |
| Явная холодопроиз-сть (1) | kW | 7.7 | 11.7 | 15.2 | 17.6 | 23.1 | 25.3 | 35.6 | 44.3 | 48 | 51.2 | 53.9 | 67.2 | 71.2 | 74.8 | 88.4 | 94 | 98.6 | 114 | 119 | |
| SHR (1) | % | 0.9 | 0.89 | 0.86 | 0.81 | 0.84 | 0.81 | 0.99 | 0.93 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.85 | 0.8 | 0.77 | 0.8 | 0.77 | |
| расход воды (1) | l/s | 0.41 | 0.63 | 0.84 | 1.04 | 1.31 | 1.5 | 1.72 | 2.28 | 2.7 | 3.03 | 3.31 | 3.78 | 4.25 | 4.62 | 4.97 | 5.59 | 6.12 | 6.78 | 7.41 | |
| Общее падение давления воды (1) | kPa | 37 | 37 | 39 | 41 | 45 | 47 | 40 | 42 | 51 | 44 | 48 | 41 | 46 | 50 | 51 | 44 | 50 | 41 | 45 | |
| Характеристикиагрегатов с опцией ht | Холодопроиз-ть (2) | kW | 6.3 | 9.7 | 12.8 | 15.6 | 19.7 | 22.5 | 28.4 | 36.1 | 41.5 | 46.4 | 50 | 58.3 | 64.9 | 70.1 | 76.5 | 85.3 | 92.4 | 104 | 112 |
| Явная холодопроиз-сть (2) | kW | 6.3 | 9.7 | 12.8 | 14.8 | 19.2 | 21.4 | 28.4 | 36.1 | 41.5 | 43.8 | 45.7 | 58.3 | 60.8 | 63.7 | 76.5 | 80.6 | 83.8 | 97.9 | 100 | |
| SHR (2) | % | 1 | 1 | 1 | 0.95 | 0.97 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 0.94 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.91 | 1 | 0.94 | 0.91 | 0.94 | 0.89 | |
| расход воды (2) | l/s | 0.3 | 0.46 | 0.61 | 0.75 | 0.94 | 1.08 | 1.36 | 1.72 | 1.98 | 2.22 | 2.39 | 2.79 | 3.1 | 3.35 | 3.66 | 4.08 | 4.41 | 4.97 | 5.35 | |
| Общее падение давления воды (2) | kPa | 27 | 39 | 41 | 43 | 37 | 43 | 36 | 41 | 35 | 33 | 35 | 43 | 47 | 51 | 37 | 41 | 46 | 44 | 48 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Расход воздуха (3) | m³/h | 2500 | 3300 | 3900 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
| Макс. возможное статистическое давление - STD стандартные вентиляторы | Pa | 410 | 200 | 160 | 110 | 90 | 70 | 150 | 120 | 100 | 70 | 50 | 340 | 310 | 280 | 170 | 140 | 100 | 290 | 260 | |
| Макс. возможное статистическое давление - высоконапорные вентиляторы | Pa | 630 | 490 | 310 | 270 | 370 | 350 | 250 | 230 | 200 | 180 | 140 | 520 | 490 | 490 | 300 | 270 | 240 | 430 | 400 | |
| Фильтры | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Schalldruck | WOPT - Нагнетание воздуха вверх (4) | dB(A) | 52 | 56 | 59 | 60 | 61 | 61 | 64 | 64 | 64 | 65 | 65 | 60 | 60 | 61 | 66 | 66 | 66 | 64 | 65 |
| WOPB - Нагнетание воздуха вниз (4) | dB(A) | 46 | 51 | 54 | 55 | 56 | 56 | 59 | 59 | 59 | 60 | 60 | 55 | 55 | 56 | 61 | 61 | 61 | 59 | 60 | |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | |||||||||||||||||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электрическая мощность | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27 | 27 | |
| Калорифер | Теплопроиз-ть (5) | kW | 3.4 | 3.9 | 4.3 | 4.4 | 6 | 6 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 35.6 | 35.6 | 35.6 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 63 | 63 |
| расход воды (5) | l/s | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.21 | 0.29 | 0.29 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 3.01 | 3.01 | |
| Общее падение давления воды (5) | kPa | 19 | 25 | 30 | 31 | 29 | 29 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 44 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 48 | 48 | |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
| Масса | Транспортный вес WOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 198 | 203 | 207 | 214 | 252 | 257 | 388 | 398 | 408 | 419 | 433 | 501 | 514 | 536 | 592 | 641 | 659 | 731 | 753 |
| Транспортный вес WOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 216 | 220 | 225 | 231 | 270 | 275 | 405 | 416 | 426 | 437 | 451 | 530 | 544 | 565 | 621 | 670 | 688 | 767 | 788 | |
| Рабочий вес WOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 188 | 192 | 197 | 204 | 241 | 246 | 368 | 379 | 389 | 399 | 411 | 479 | 492 | 508 | 565 | 608 | 626 | 698 | 720 | |
| Рабочий вес WOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 206 | 209 | 215 | 221 | 259 | 264 | 385 | 397 | 407 | 417 | 429 | 508 | 522 | 537 | 594 | 637 | 655 | 734 | 755 | |
| 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 48 | 57 | 63 | 69 | 79 | 89 | 97 | 104 | 117 | 128 | 142 | 155 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 7°C / 12°C.
2 Температура воздуха на входе 27°C — R.H. 50%, температура воды 13°C / 18°C.
3 Расход воздуха приведен для напора 20 Pa.
4 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
5 Температура в помещении 20°C, температура воды 45°C / 40°C.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair