Выносные воздушные конденсаторы с осевыми вентиляторами, подключенные к блокам серии XIP – TIP – XOP – TOP.
Поставляются агрегаты трех исполнений в зависимости от требований к уровню шума: стандартные, малошумные (SL) и сверхмалошумные (SSL). Агрегаты оснащены осевыми вентиляторами с обечайками увеличенной высоты для устранения турбулентности воздушного потока и широким пленумом для равномерного распределения воздуха по теплообменнику.
Выносные конденсаторы поставляются с полностью выполненными электрическими соединениями и со всеми устройствами защиты, установленными в электрическом отсеке; устройство поддержания давления конденсации за счет управления скоростью вращения вентиляторов поставляется опционально. ЕС ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ возможен опционально для полной изменения потребляемой мощности и шума в соответствии с требуемым расходом воздуха.
Устройства могут установливаться с горизонтальной или вертикальной подачей воздуха, установленные на ножках (опция SVV), поставляемыми в качестве вспомогательного оборудования.
| 1512 | 1513 | 1514 | 1522 | 1523 | 1524 | 1623M | 1622T | 1623T | 1632 | 1633 | 1634 | 2622 | 2623 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCM | Расход воздуха | m³/h | 6800 | 6200 | 5800 | 13600 | 12400 | 11600 | 16500 | 28200 | 26500 | 42300 | 39750 | 36300 | 28200 | 26500 | 24300 | 39750 | 36300 | 53000 | 48400 | 48000 | 68800 | 64000 |
| Жидкостная линия | Ø | 12 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x16 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
| Труба для газа | Ø | 16 | 18 | 18 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x22 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
| Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Потребл. мощность | kW | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.2 | 3.94 | 3.94 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 3.94 | 3.94 | 3.94 | 5.91 | 5.91 | 7.88 | 7.88 | 5.82 | 7.76 | 7.76 | |
| Потребляемая мощность агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kW | 0.51 | 0.52 | 0.56 | 1.01 | 1 | 1.12 | 0.88 | 2.89 | 3.14 | 4.55 | 4.86 | 4.91 | 2.89 | 3.24 | 3.31 | 4.86 | 4.91 | 6.49 | 6.54 | 4.48 | 5.66 | 5.97 | |
| Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
| Schalldruck (1) | dB(A) | 46 | 46 | 46 | 49 | 49 | 49 | 44 | 54 | 54 | 56 | 56 | 57 | 54 | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 58 | 52 | 53 | 53 | |
| Звуковое давление агрегата с ЕС инверторными вентиляторами (1) | dB(A) | 45 | 44 | 45 | 48 | 47 | 48 | 42 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 57 | 51 | 51 | 52 | |
| Масса | Транспортный вес | kg | 94 | 97 | 101 | 146 | 152 | 159 | 215 | 224 | 235 | 319 | 336 | 353 | 224 | 235 | 246 | 336 | 353 | 437 | 460 | 464 | 573 | 608 |
| Транспортный вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 91 | 94 | 98 | 140 | 146 | 153 | 215 | 227 | 238 | 324 | 341 | 358 | 227 | 238 | 249 | 341 | 358 | 444 | 467 | 460 | 567 | 602 | |
| Рабочий вес | kg | 76 | 79 | 83 | 117 | 124 | 130 | 172 | 181 | 193 | 260 | 277 | 294 | 181 | 193 | 204 | 277 | 294 | 362 | 384 | 394 | 484 | 518 | |
| Рабочий вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 73 | 76 | 80 | 111 | 118 | 124 | 172 | 184 | 196 | 265 | 282 | 299 | 184 | 196 | 207 | 282 | 299 | 369 | 391 | 390 | 478 | 512 | |
| 1512 | 1513 | 1522 | 1523 | 1622M | 1623M | 1622T | 1623T | 1624 | 1632 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 2622 | 2623 | 2624 | 2632 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2834 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 1200 | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
| W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
| H | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Звуковое давление измерено в свободном пространстве на рассотянии 10 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
N.B. (1) Комбинации с моделями прецизионных кондиционеров приведены на соответствующих страницах документации кондиционеров.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair