Кондиционер прямого расширения с водяным охлаждением.
Воздух из помещения обрабатывается в теплообменнике испарителя, конденсационная теплота используется во внутреннем пластинчатом теплообменнике, который подсоединен к водяному контуру: скважине, местному водопроводу или замкнутым контурам, например, градирням охлаждения и/или сухим градирням.
Серия HOP оборудована инверторными бескорпусными вентиляторами с EC-двигателями; высоконапорные вентиляторы доступны доступны опционально.
Инверторные бескорпусные вентиляторы EC позволяют сократить энергопотребление при неполной нагрузке до 61% по сравнению с радиальными вентиляторами, модулируя потребление энергии в соответствии с необходимой тепловой нагрузкой.
Серия HOP возможна в двух версиях нагнетания: HOPT нагнетание вверх и HOPB с нагнетанием вниз.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
| 1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - температура воды конденсатора 30°C/35°C | Холодопроиз-ть (1) | kW | 9.6 | 13.1 | 17.2 | 18.8 | 23.1 | 28.8 | 37.3 | 42.7 | 50.8 | 58.2 | 71.6 | 74.2 | 88.1 | 99.5 | 110 | 117 | 152 |
| Явная холодопроиз-сть (1) | kW | 8.1 | 11.1 | 14 | 15.7 | 20 | 23.4 | 35.6 | 40.4 | 44.7 | 48.5 | 63.3 | 63.7 | 70.4 | 85.4 | 90.8 | 103 | 118 | |
| SHR (1) | % | 0.84 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.81 | 0.95 | 0.95 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.86 | 0.8 | 0.86 | 0.83 | 0.88 | 0.78 | |
| Общая потребляемая мощность (1) | kW | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.4 | 5.3 | 6.4 | 8.8 | 10.3 | 11.8 | 12.7 | 15.9 | 16.5 | 18.9 | 22.5 | 25.9 | 26.6 | 33 | |
| EER (1) | 4.3 | 4.56 | 4.66 | 4.27 | 4.35 | 4.54 | 4.25 | 4.14 | 4.31 | 4.58 | 4.5 | 4.51 | 4.66 | 4.42 | 4.25 | 4.41 | 4.6 | ||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ- температура воды конденсатора 15°C/30°C | Холодопроиз-ть (2) | kW | 9.5 | 13.2 | 17.2 | 18.8 | 23.3 | 29.1 | 37.3 | 42.9 | 51.1 | 58.8 | 72.6 | 76.2 | 89.9 | 102 | 114 | 121 | 153 |
| Явная холодопроиз-сть (2) | kW | 8.1 | 11.2 | 14 | 15.7 | 20.1 | 23.6 | 35.7 | 40.5 | 44.9 | 48.8 | 63.7 | 64.6 | 71.2 | 86.6 | 92.2 | 105 | 118 | |
| SHR (2) | % | 0.85 | 0.85 | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.81 | 0.96 | 0.94 | 0.88 | 0.83 | 0.88 | 0.85 | 0.79 | 0.85 | 0.81 | 0.87 | 0.77 | |
| Общая потребляемая мощность (2) | kW | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 4.5 | 5.2 | 6.3 | 8.8 | 10.2 | 11.6 | 12.4 | 15.5 | 15.6 | 18.1 | 21.3 | 24.5 | 25.1 | 32.8 | |
| EER (2) | 4.26 | 4.6 | 4.66 | 4.18 | 4.47 | 4.66 | 4.25 | 4.2 | 4.41 | 4.74 | 4.68 | 4.89 | 4.97 | 4.79 | 4.65 | 4.83 | 4.66 | ||
| Circuito frigorífico | Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компрессоры | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Водоохлаждаемый конденсатор - температура воды 30°C / 35°C | расход воды | l/s | 0.55 | 0.75 | 0.97 | 1.07 | 1.31 | 1.63 | 2.11 | 2.43 | 2.9 | 3.29 | 4.05 | 4.2 | 5.02 | 5.64 | 6.29 | 6.65 | 8.61 |
| Падение давления | kPa | 42 | 35 | 27 | 32 | 42 | 33 | 34 | 35 | 37 | 34 | 30 | 46 | 37 | 35 | 40 | 43 | 51 | |
| Водоохлаждаемый конденсатор - температура воды 15°C / 30°C | расход воды | l/s | 0.18 | 0.25 | 0.32 | 0.36 | 0.44 | 0.55 | 0.7 | 0.81 | 0.89 | 1.02 | 1.26 | 1.42 | 1.56 | 1.76 | 1.98 | 2.09 | 2.66 |
| Падение давления | kPa | 55 | 41 | 53 | 64 | 50 | 56 | 59 | 64 | 35 | 57 | 45 | 67 | 68 | 64 | 49 | 53 | 67 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Расход воздуха (3) | m³/h | 2500 | 3000 | 3300 | 3900 | 5600 | 5600 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 16000 | 16000 | 16000 | 21000 | 21000 | 25500 | 25500 | |
| Макс. возможное статистическое давление - STD стандартные вентиляторы | Pa | 430 | 310 | 250 | 130 | 120 | 100 | 150 | 120 | 150 | 150 | 370 | 350 | 350 | 190 | 170 | 330 | 310 | |
| Макс. возможное статистическое давление - высоконапорные вентиляторы | Pa | 710 | 640 | 430 | 280 | 410 | 380 | 270 | 230 | 230 | 210 | 550 | 530 | 530 | 360 | 300 | 500 | 480 | |
| Фильтры | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Schalldruck | HOPT - Нагнетание воздуха вверх (4) | dB(A) | 53 | 56 | 58 | 61 | 62 | 62 | 65 | 65 | 65 | 66 | 64 | 68 | 63 | 67 | 68 | 67 | 71 |
| HOPB - Нагнетание воздуха вниз (4) | dB(A) | 48 | 51 | 53 | 56 | 57 | 57 | 60 | 60 | 60 | 60 | 58 | 62 | 58 | 62 | 63 | 61 | 65 | |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | ||||||||||||||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электрическая мощность | kW | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 27 | 27 | |
| Калорифер | Теплопроиз-ть (5) | kW | 3.5 | 3.8 | 4.1 | 4.6 | 5.2 | 5.2 | 12.7 | 12.7 | 16.3 | 16.3 | 17.4 | 17.4 | 22.7 | 24.2 | 24.2 | 31.1 | 31.1 |
| расход воды (5) | l/s | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.25 | 0.25 | 0.61 | 0.61 | 0.78 | 0.78 | 0.83 | 0.83 | 1.08 | 1.16 | 1.16 | 1.49 | 1.49 | |
| Общее падение давления воды (5) | kPa | 20 | 23 | 26 | 34 | 27 | 27 | 33 | 33 | 28 | 28 | 32 | 32 | 35 | 40 | 40 | 38 | 38 | |
| Теплообменник горячего газа | Теплопроиз-ть (6) | kW | 2.9 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | 10.3 | 10.3 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 25.3 | 25.3 |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
| Масса | Транспортный вес HOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 237 | 244 | 253 | 253 | 287 | 305 | 448 | 480 | 518 | 541 | 636 | 641 | 772 | 791 | 818 | 925 | 1033 |
| Транспортный вес HOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 257 | 265 | 278 | 278 | 313 | 332 | 477 | 511 | 554 | 578 | 690 | 691 | 829 | 851 | 880 | 993 | 1110 | |
| Рабочий вес HOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 227 | 234 | 243 | 243 | 276 | 294 | 428 | 460 | 496 | 519 | 614 | 619 | 745 | 764 | 791 | 892 | 1000 | |
| Рабочий вес HOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 248 | 255 | 268 | 268 | 302 | 321 | 458 | 492 | 532 | 556 | 668 | 669 | 801 | 823 | 853 | 960 | 1077 | |
| 1009 | 1013 | 1017 | 1019 | 1023 | 1029 | 1037 | 1043 | 2051 | 2058 | 2072 | 1074 | 2088 | 2099 | 2110 | 2117 | 2152 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 875 | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 2225 | 2225 | 2225 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 30°C / 35°C.
2 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 15°C / 30°C.
3 Расход воздуха приведен для напора 20 Pa.
4 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
5 Температура в помещении 20°C, температура воды 45°C / 40°C.
6 Температура в помещении 20°C.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair