Новая серия кондиционеров с двумя водяными воздухоохладителями состоит из двух частей: верхний охлаждающий модуль в котором находится теплообменник, фильтры, электрический отсек, модулирующий вентиль и нижний отсек с вентиляторами Plug-Fan новейшей разработки c инверторными двигателями, которые расположены в соответствующем отсеке, оптимизированы с целью минимизации потерь давления и уменьшения потребляемой мощностью. Вентиляторный отсек имеет конфигурацию «полностью открытый» для монтажа под фальшпол и может быть укомплектован панелями для установки надфальшполом.
Агрегаты с двумя теплообменниками с двумя независимыми гидравлическими контурами с холодной водой. Контуры подсоединены к двум чиллерам с воздушным или водяным охлаждением конденсаторов, также могущих иметь режим естественного охлаждения.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
Эти кондиционеры разработаны для работы в высокой температурой воды (14/20 °C) , а с соответствующей опцией могут работать со стандартной температурой воды (7/12 °C).
![]()
![]()
| 90 | 118 | 140 | 188 | 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Данные первичного холодильного контура - температура воды 14°C/20°C | Холодопроиз-ть (1) | kW | 88.4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
| Явная макс. холодопроизводительность (1) | kW | 88.4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
| Общая холодопроизводительность (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
| SHR (1) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| расход воды (1) | l/s | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | |
| Общее падение давления воды (1) | kPa | 38.8 | 52.2 | 50.5 | 43.5 | 43.2 | |
| Данные вторичного холодильного контура - температура воды 14°C/20°C | Холодопроиз-ть (1) | kW | 88.4 | 118 | 142 | 187 | 205 |
| Явная макс. холодопроизводительность (1) | kW | 88.4 | 118 | 142 | 187 | 205 | |
| Общая холодопроизводительность (1) | kW | 86 | 115 | 138 | 182 | 198 | |
| SHR (1) | % | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| расход воды (1) | l/s | 3.5 | 4.7 | 5.7 | 7.4 | 8.2 | |
| Общее падение давления воды (1) | kPa | 38.8 | 52.2 | 50.5 | 43.5 | 43.2 | |
| Данные первичного холодильного контура с опцией SW - температура воды 7°C/12°C | Холодопроиз-ть (2) | kW | 74.5 | 99.7 | 120 | 158 | 173 |
| Явная макс. холодопроизводительность (2) | kW | 69.7 | 92 | 114 | 147 | 161 | |
| Общая холодопроизводительность (2) | kW | 67.3 | 88.8 | 110 | 141 | 154 | |
| SHR (2) | % | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | |
| расход воды (2) | l/s | 3.56 | 4.76 | 5.75 | 7.56 | 8.27 | |
| Общее падение давления воды (2) | kPa | 40.9 | 55.2 | 53.2 | 46 | 45.4 | |
| Данные вторичного холодильного контура с опцией SW - температура воды 7°C/12°C | Холодопроиз-ть (2) | kW | 74.5 | 99.7 | 120 | 158 | 173 |
| Явная макс. холодопроизводительность (2) | kW | 69.7 | 92 | 114 | 147 | 161 | |
| Общая холодопроизводительность (2) | kW | 67.3 | 88.8 | 110 | 141 | 154 | |
| SHR (2) | % | 0.94 | 0.92 | 0.95 | 0.93 | 0.93 | |
| расход воды (2) | l/s | 3.56 | 4.76 | 5.75 | 7.56 | 8.27 | |
| Общее падение давления воды (2) | kPa | 40.9 | 55.2 | 53.2 | 46 | 45.4 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Расход воздуха (3) | m³/h | 18800 | 24300 | 32000 | 39000 | 47000 | |
| Макс. возможное статистическое давление | Pa | 270 | 210 | 245 | 160 | 180 | |
| Потребл. мощность (3) | kW | 2.4 | 3.2 | 4.2 | 5.5 | 6.7 | |
| Транспортный вес | kg | 173 | 204 | 260 | 307 | 365 | |
| Рабочий вес | kg | 153 | 178 | 229 | 270 | 324 | |
| Фильтрация | Уровень согласно EN 779 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Уровень согласно ISO 16890 | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ePM10[50%] | ||
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
| Schalldruck | DOPU - нагнетание воздуха над полом (4) | dB(A) | 53 | 56 | 56 | 57 | 59 |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | ||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Электрическая мощность | kW | 15 | 15 | 22.5 | 22.5 | 30 | |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
| Охлаждающая секция | Транспортный вес | kg | 452 | 568 | 696 | 861 | 969 |
| Рабочий вес | kg | 431 | 542 | 665 | 824 | 928 | |
| 90 | 118 | 140 | 188 | 200 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Охлаждающая секция | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
| W | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
| H | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
| Вентиляторная секция | L | mm | 1750 | 2225 | 2625 | 3100 | 3500 |
| W | mm | 890 | 890 | 890 | 980 | 980 | |
| H (5) | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура воздуха 35°C — R.H. 30%, температура воды 14°C/20°C.
2 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 7°C / 12°C.
3 Расход воздуха приведен при напоре 20 Ра и полностью открытой вентиляторной секцией, высота фальшпола 900 мм.
4 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
5 Регулирумый до высоты 960 мм. фальшпола.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair