Выносные воздушные конденсаторы с осевыми вентиляторами, подключенные к блокам серии XIP – TIP – XOP – TOP.
Поставляются агрегаты трех исполнений в зависимости от требований к уровню шума: стандартные, малошумные (SL) и сверхмалошумные (SSL). Агрегаты оснащены осевыми вентиляторами с обечайками увеличенной высоты для устранения турбулентности воздушного потока и широким пленумом для равномерного распределения воздуха по теплообменнику.
Выносные конденсаторы поставляются с полностью выполненными электрическими соединениями и со всеми устройствами защиты, установленными в электрическом отсеке; устройство поддержания давления конденсации за счет управления скоростью вращения вентиляторов поставляется опционально. ЕС ИНВЕРТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ возможен опционально для полной изменения потребляемой мощности и шума в соответствии с требуемым расходом воздуха.
Устройства могут установливаться с горизонтальной или вертикальной подачей воздуха, установленные на ножках (опция SVV), поставляемыми в качестве вспомогательного оборудования.
| 1513 | 1522 | 1523 | 1622 | 1623 | 1624 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 1833 | 1834 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2833 | 2842 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UCM/SSL | Расход воздуха | m³/h | 2950 | 6700 | 5900 | 13300 | 12200 | 9800 | 15900 | 14700 | 21000 | 19800 | 30000 | 27000 | 9900 | 16000 | 14850 | 21350 | 19800 | 29700 | 45000 | 39600 | 35750 | 49500 | 44650 |
| Жидкостная линия | Ø | 16 | 18 | 18 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x18 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | 2x22 | |
| Труба для газа | Ø | 18 | 28 | 28 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x28 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | 2x35 | |
| Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Электропитание | V/Ph/Hz | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 230/1/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | |
| Потребл. мощность | kW | 0.13 | 0.26 | 0.26 | 0.73 | 0.73 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.94 | 1.77 | 1.77 | 0.47 | 0.71 | 0.71 | 0.94 | 0.94 | 1.77 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 2.95 | 2.95 | |
| Потребляемая мощность агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kW | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0.37 | 0.39 | 0.28 | 0.38 | 0.41 | 0.49 | 0.57 | 1 | 0.98 | 0.57 | 0.39 | 0.43 | 0.52 | 0.57 | 0.97 | 1.33 | 1.3 | 1.28 | 1.62 | 1.6 | |
| Вентиляторы | n° | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| Schalldruck (1) | dB(A) | 30 | 33 | 33 | 39 | 39 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 41 | 41 | 41 | 42 | 42 | |
| Звуковое давление агрегата с ЕС инверторными вентиляторами (1) | dB(A) | 29 | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 40 | 39 | 38 | 38 | 39 | 39 | 38 | 39 | 39 | 41 | 40 | 42 | |
| Масса | Транспортный вес | kg | 119 | 142 | 148 | 205 | 217 | 226 | 306 | 323 | 397 | 419 | 438 | 464 | 226 | 306 | 323 | 397 | 419 | 438 | 539 | 573 | 608 | 714 | 757 |
| Транспортный вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 118 | 140 | 146 | 225 | 237 | 248 | 339 | 356 | 441 | 463 | 434 | 460 | 248 | 339 | 356 | 441 | 463 | 434 | 533 | 567 | 602 | 707 | 750 | |
| Рабочий вес | kg | 101 | 113 | 120 | 163 | 174 | 184 | 247 | 264 | 321 | 344 | 368 | 394 | 184 | 247 | 264 | 321 | 344 | 368 | 449 | 484 | 518 | 604 | 648 | |
| Рабочий вес агрегата с ЕС инверторными вентиляторами | kg | 100 | 111 | 118 | 183 | 194 | 206 | 280 | 297 | 365 | 388 | 364 | 390 | 206 | 280 | 297 | 365 | 388 | 364 | 443 | 478 | 512 | 597 | 641 | |
| 1513 | 1522 | 1523 | 1622 | 1623 | 1624 | 1633 | 1634 | 1643 | 1644 | 1833 | 1834 | 2624 | 2633 | 2634 | 2643 | 2644 | 2833 | 2842 | 2843 | 2844 | 2853 | 2854 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 1200 | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2300 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 3900 | 2300 | 3200 | 3200 | 4100 | 4100 | 3900 | 5000 | 5000 | 5000 | 6100 | 6100 |
| W | mm | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | |
| H | mm | 800 | 800 | 800 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1385 | 1385 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Звуковое давление измерено в свободном пространстве на рассотянии 10 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
N.B. (1) Комбинации с моделями прецизионных кондиционеров приведены на соответствующих страницах документации кондиционеров.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair