Агрегаты с двумя отдельными контурами охлаждения: основной контур непосредственного охлаждения (DX) и вторичный контур с холодной водой (CW). Агрегаты оснащены микропроцессорным контроллером, управляющим тремя режимами работы: только непосредственное охлаждение (DX), смешанный режим и водяное охлаждение (CW). Основываясь на температуре наружного воздуха, он обеспечивает максимальную экономию энергии благодаря интеллектуальному управлению этими тремя режимами работы. Агрегаты такого типа особенно подходят для систем кондиционирования воздуха с повышенными требованиями к НАДЕЖНОСТИ и ЭКОНОМИЧНОСТИ.
Серия FOP оборудована инверторными бескорпусными вентиляторами с EC-двигателями; высоконапорные вентиляторы доступны в качестве вспомогательного оборудования.
Инверторные бескорпусные вентиляторы EC позволяют сократить энергопотребление при неполной нагрузке до 61% по сравнению с радиальными вентиляторами, модулируя потребление энергии в соответствии с необходимой тепловой нагрузкой.
Серия FOP доступна в двух конфигурациях подачи воздуха: FOPT с восходящим потоком и FOPB с нисходящим потоком.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
| 1029 | 1041 | 1048 | 2066 | 2086 | 2110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Холодопроиз-ть (1) | kW | 29.2 | 41.5 | 48.3 | 66.2 | 85.9 | 109 |
| Явная холодопроиз-сть (1) | kW | 24.9 | 39 | 41.7 | 57.9 | 76.6 | 96.6 | |
| SHR (1) | % | 0.85 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 0.89 | 0.89 | |
| Общая потребляемая мощность (1) | kW | 6.3 | 10.3 | 11.2 | 14.9 | 20.6 | 26.8 | |
| EER (2) | 4.63 | 4.03 | 4.31 | 4.44 | 4.17 | 4.07 | ||
| Circuito frigorífico | Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Компрессоры | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| Конденсатор водяного охлаждения | расход воды (1) | l/s | 1.65 | 2.38 | 2.75 | 3.75 | 4.9 | 6.26 |
| Падение давления (1) | kPa | 31 | 37 | 36 | 37 | 36 | 39 | |
| Общее падение давлений в теплообменнике естественного охлаждения (1) | kPa | 77 | 76 | 82 | 79 | 93 | 89 | |
| Теплообменник естественного охлаждения | Холодопроиз-ть (2) | kW | 27.9 | 40.3 | 41.1 | 57.9 | 78.5 | 97.5 |
| Явная холодопроиз-сть (2) | kW | 24.9 | 38.7 | 39 | 54.8 | 73.6 | 92 | |
| SHR (2) | % | 0.89 | 0.96 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Расход воздуха (3) | m³/h | 6000 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | |
| Макс. возможное статистическое давление - STD стандартные вентиляторы | Pa | 120 | 150 | 120 | 370 | 190 | 310 | |
| Макс. возможное статистическое давление - высоконапорные вентиляторы | Pa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Фильтры | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Schalldruck | FOPT - Нагнетание воздуха вверх (4) | dB(A) | 62 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 |
| FOPB - Нагнетание воздуха вниз (4) | dB(A) | 67 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | |||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электрическая мощность | kW | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 22.5 | 27 | |
| Калорифер | Теплопроиз-ть (5) | kW | 9.8 | 13 | 13 | 17.7 | 24.5 | 31.6 |
| расход воды (5) | l/s | 0.47 | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 1.17 | 1.51 | |
| Общее падение давления воды (5) | kPa | 23 | 36 | 36 | 35 | 43 | 41 | |
| Теплообменник горячего газа | Теплопроиз-ть (6) | kW | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 14.3 | 19.8 | 25.6 |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 6 | 6 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | |
| Масса | Транспортный вес FOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 490 | 537 | 547 | 702 | 870 | 1034 |
| Транспортный вес FOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 508 | 554 | 565 | 732 | 900 | 1070 | |
| Рабочий вес FOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 471 | 517 | 527 | 680 | 843 | 1001 | |
| Рабочий вес FOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 488 | 534 | 545 | 710 | 872 | 1037 | |
| 1029 | 1041 | 1048 | 2066 | 2086 | 2110 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 |
| W | mm | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 30°C / 35°C.
2 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%,- температура входящей воды 10°C
3 Расход воздуха приведен для напора 20 Pa.
4 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
5 Температура в помещении 20°C, температура воды 45°C / 40°C.
6 Температура в помещении 20°C.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair