Кондиционер с двумя холодоносителями прямого расширения с воздушным охлаждением и двойным контуром: один прямого расширения с воздушным охлаждением, второй с охлажденной водой.
Два контура являются отдельными, с неодновременным запуском, для внутреннего резервирования.
Серия TOP оборудована инверторными бескорпусными вентиляторами с EC-двигателями; высоконапорные вентиляторы доступны в качестве вспомогательного оборудования.
Инверторные бескорпусные вентиляторы EC позволяют сократить энергопотребление при неполной нагрузке до 61% по сравнению с радиальными вентиляторами, модулируя потребление энергии в соответствии с необходимой тепловой нагрузкой.
Серия TOP доступна в двух конфигурациях подачи воздуха: TOPT с восходящим потоком и TOPB с нисходящим потоком.
Стандартно кондиционеры укомплектованы интерфейсной платой RS 485 для диспетчеризации по протоколу Modbus RTU.
Кондиционеры подходят для работы при высокой наружной температуре (до 52°С) при соответствующем сочетании с выносными конденсаторами XT.
| 1025 | 1041 | 1050 | 2066 | 2080 | 4104 | 4118 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | Холодопроиз-ть (1) | kW | 25.7 | 41.5 | 50.3 | 66.5 | 80 | 104 | 118 |
| Явная холодопроиз-сть (1) | kW | 21.9 | 38.8 | 42.5 | 58.3 | 75 | 95.1 | 100 | |
| SHR (1) | % | 0.85 | 0.93 | 0.84 | 0.88 | 0.94 | 0.91 | 0.85 | |
| Общая потребляемая мощность (1) | kW | 7 | 11.4 | 14 | 17.8 | 22.7 | 28.7 | 32.5 | |
| EER (1) | 3.67 | 3.64 | 3.59 | 3.73 | 3.53 | 3.63 | 3.63 | ||
| ХАРАКТЕРИСТИКИ водяного контура холодной воды | Холодопроиз-ть (2) | kW | 24.1 | 49.2 | 49.2 | 67.6 | 92.1 | 118 | 118 |
| Явная холодопроиз-сть (2) | kW | 20.9 | 42.5 | 42.5 | 60.3 | 81.8 | 102 | 102 | |
| SHR (2) | % | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.89 | 0.89 | 0.86 | 0.86 | |
| расход воды (2) | l/s | 1.2 | 2.4 | 2.4 | 3.2 | 4.4 | 5.7 | 5.7 | |
| Общее падение давления воды (2) | kPa | 33 | 45 | 45 | 33 | 47 | 44 | 44 | |
| Circuito frigorífico | Фреоновые контуы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Компрессоры | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Вентиляторная секция | Вентиляторы | n° | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Расход воздуха (3) | m³/h | 5200 | 10000 | 10000 | 14200 | 19200 | 24000 | 24000 | |
| Макс. возможное статистическое давление - STD стандартные вентиляторы | Pa | 100 | 230 | 230 | 360 | 240 | 320 | 320 | |
| Макс. возможное статистическое давление - высоконапорные вентиляторы | Pa | 390 | 370 | 370 | 530 | 380 | 470 | 470 | |
| Фильтры | Tipo | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | M5 | |
| Электрические характеристики | Электропитание | V/Ph/Hz | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 | 400/3+N/50 |
| Schalldruck | TOPT - Нагнетание воздуха вверх (4) | dB(A) | 61 | 63 | 64 | 63 | 66 | 66 | 66 |
| TOPB - Нагнетание воздуха вниз (4) | dB(A) | 56 | 58 | 59 | 57 | 60 | 60 | 60 | |
| АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | АКСЕССУАРЫ & ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СЕКЦИИ | ||||||||
| Электронагрев | Ступени | n° | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Электрическая мощность | kW | 7.5 | 13.5 | 13.5 | 16.5 | 22.5 | 27 | 27 | |
| Калорифер | Теплопроиз-ть (5) | kW | 5.2 | 13 | 13 | 17.7 | 24.5 | 31.6 | 31.6 |
| расход воды (5) | l/s | 0.25 | 0.62 | 0.62 | 0.85 | 1.17 | 1.51 | 1.51 | |
| Общее падение давления воды (5) | kPa | 29 | 36 | 36 | 35 | 43 | 41 | 41 | |
| Теплообменник горячего газа | Теплопроиз-ть (6) | kW | 5.9 | 10.5 | 10.5 | 14.3 | 19.8 | 25.6 | 25.6 |
| Электродный пароувлажнитель | Номинальная производительность пара | kg/h | 4 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
| Номинальная мощность | kW | 3 | 6 | 6 | 6 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | |
| Масса | Транспортный вес TOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 324 | 525 | 537 | 676 | 839 | 1050 | 1050 |
| Транспортный вес TOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 341 | 542 | 554 | 705 | 868 | 1085 | 1085 | |
| Рабочий вес TOPT - Нагнетание воздуха вверх | kg | 313 | 505 | 517 | 654 | 811 | 1017 | 1017 | |
| Рабочий вес TOPB - Нагнетание воздуха вниз | kg | 330 | 522 | 534 | 683 | 840 | 1052 | 1052 | |
| 1025 | 1041 | 1050 | 2066 | 2080 | 4104 | 4118 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размеры | L | mm | 875 | 1350 | 1350 | 1750 | 2225 | 2625 | 2625 |
| W | mm | 675 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | 890 | |
| H | mm | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | |
ПРИМЕЧАНИЯ
1 Температура в помещении 24°C — R.H. 50%, температура конденсации 45°C.
2 Температура воздуха 24°C — R.H. 50%, температура воды 7°C / 12°C.
3 Расход воздуха приведен для напора 20 Pa.
4 Уровень звукового давленияна высоте 1,5 м. и на расстоянии 2 м. от агрегата в соответствии с ISO 3744.
5 Температура в помещении 20°C, температура воды 45°C / 40°C.
6 Температура в помещении 20°C.
Поможем подобрать оборудование по вашим запросам и бюджету.
Оставьте быструю заявку, либо воспользуйтесь расширенной формой заявки, которую можно скачать здесь
Выберете своего персонального менеджера по оборудованию Montair